This mod reduces the memory usage of Minecraft in a few different ways. A high-level technical description of the changes is available here.
The amount of memory saved will depend on the pack. In version 2.5.9 of All Of Fabric 3 it reduces the RAM usage (heap size) from 1,792 MB to 984 MB. For comparison the same setup with Hydrogen instead of FerriteCore uses 1,335 MB.
These values were measured after generating a world with a fixed seed and waiting for two minutes.
The project picture is a cropped version of this picture.
Some optimizations are client-side only, but there are some rather high-impact optimizations that are relevant on the server too. So you should install it on both sides.
Most likely yes. The only exception is Hydrogen, which is compatible with all recent FerriteCore versions on Minecraft versions where Hydrogen is officially released. This means that 1.18+ builds are not compatible with Hydrogen, since it has been officially archived and won't receive any releases on these versions.
Optional
Optional
Умови використання, зміни та поширення цього товару.
24.03.2026 · Modrinth
Скриншоти та зображення з оригінальної сторінки Modrinth.
Автор проєкту не додав галерею на Modrinth.
Опубліковані версії та оригінальні файли Modrinth.
24.03.2026 · 6 358 370 завантаження
24.03.2026 · 139 529 завантаження
25.01.2026 · 8 039 581 завантаження
25.01.2026 · 120 459 завантаження
25.01.2026 · 967 581 завантаження
25.01.2026 · 15 513 завантаження
25.01.2026 · 673 370 завантаження
25.01.2026 · 27 499 завантаження
25.01.2026 · 688 983 завантаження
25.01.2026 · 18 327 завантаження
25.01.2026 · 4 910 145 завантаження
25.01.2026 · 2 333 531 завантаження
09.12.2025 · 8 773 755 завантаження
09.12.2025 · 42 922 завантаження
02.11.2025 · 35 451 завантаження
02.11.2025 · 2 187 367 завантаження
03.10.2025 · 24 327 завантаження
30.03.2025 · 12 305 945 завантаження
30.03.2025 · 120 653 завантаження
09.02.2025 · 74 641 завантаження
08.12.2024 · 4 809 489 завантаження
27.10.2024 · 689 762 завантаження
27.10.2024 · 12 001 831 завантаження
27.10.2024 · 31 257 завантаження
27.10.2024 · 1 466 завантаження
27.10.2024 · 2 582 945 завантаження
27.10.2024 · 10 459 завантаження
19.10.2024 · 256 084 завантаження
19.10.2024 · 7 778 завантаження
16.06.2024 · 7 333 613 завантаження
16.06.2024 · 100 880 завантаження
01.05.2024 · 1 076 740 завантаження
01.05.2024 · 11 891 завантаження
27.04.2024 · 28 527 завантаження
27.04.2024 · 399 завантаження
13.12.2023 · 2 445 474 завантаження
13.12.2023 · 34 782 завантаження
31.10.2023 · 12 512 завантаження
22.10.2023 · 20 624 658 завантаження
22.10.2023 · 17 927 023 завантаження
08.06.2023 · 467 024 завантаження
08.06.2023 · 3 020 520 завантаження
17.03.2023 · 106 457 завантаження
faceSturdy arrays in blockstate cache (KJP12)17.03.2023 · 786 597 завантаження
faceSturdy arrays in blockstate cache (KJP12)08.12.2022 · 22 444 завантаження
07.12.2022 · 253 733 завантаження
26.11.2022 · 3 826 281 завантаження
getResourceAsStream does not return the full file at once26.11.2022 · 1 509 721 завантаження
08.11.2022 · 650 368 завантаження
08.11.2022 · 838 973 завантаження
08.11.2022 · 853 739 завантаження
08.11.2022 · 2 595 завантаження
14.07.2022 · 40 487 завантаження
09.06.2022 · 817 228 завантаження
09.06.2022 · 881 завантаження
24.04.2022 · 27 451 завантаження
24.04.2022 · 408 897 завантаження
04.03.2022 · 80 400 завантаження
19.02.2022 · 17 171 завантаження
ThreadingDetector optimization06.02.2022 · 1 382 завантаження
05.02.2022 · 456 завантаження
ThreadingDetectors in chunk sections with a single (atomically accessed) referenceFastMap a bit05.12.2021 · 27 147 завантаження
09.10.2021 · 20 998 завантаження
27.09.2021 · 158 190 завантаження
22.08.2021 · 17 014 завантаження
22.08.2021 · 2 203 завантаження
22.08.2021 · 789 завантаження
22.08.2021 · 1 442 завантаження
02.07.2021 · 25 003 завантаження
21.06.2021 · 676 завантаження
20.06.2021 · 4 469 завантаження